Regattatermine 2009
Datum |
|
| Land | Regatta | Faktor |
11.04. | - | 13.04.2009 | ITA | 34. Vela di Pasqua, Cesenatico, Adria | 120 |
25.04. | - | 26.04.2009 | GER | Cat-Cup Schwerin DLC | 115 |
09.05. | - | 10.05.2009 | GER | 40. Föhnhorn, Chiemsee | 110 |
09.05. | - | 10.05.2009 | GER | Edersee Pokal, Waldeck, Edersee, DLC | 115 |
09.05. | - | 10.05.2009 | SUI | Ascona, 3LC | 115 |
16.05. | - | 17.05.2009 | AUT | Silberbarren Trophy, Attersee, 3LC | 115 |
21.05. | - | 24.05.2009 | AUT | Traunsee Sailing Week | 105 |
30.05. | - | 01.06.2009 | AUT | Raiffeisen-€uro-Cup, Bodensee, 3LC | 115 |
30.05. | - | 01.06.2009 | GER | 34. Ostseepokal, Scharbeutz, | 110 |
06.06. | - | 07.06.2009 | GER | Tornadocup Seeshaupt | 110 |
13.06. | - | 14.06.2009 | GER | Ammerseecup Utting, SGU | 110 |
13.06. | - | 14.06.2009 | GER | Cat-Cup Niendorf/Ostsee DLC | 115 |
20.06. | - | 21.06.2009 | GER | Thermik-Regatta, Walchensee, Rund ums Walchenfaß | 110 |
27.06. | - | 28.06.2009 | GER | Eispokal Dietringen, Forggensee | 110 |
04.07. | - | 05.07.2009 | GER | Alpencup, Füssen, Forggensee, 3LC | 115 |
04.07. | - | 10.07.2009 | GBR | European Championship, Weymouth | 145 |
11.07. | - | 12.07.2009 | GER | 14. Chiemsee Tornado Cup, Chieming, | 110 |
17.07. | - | 26.07.2009 | GER | 120. Travemünder Woche, Ostsee | 125 |
08.08. | - | 09.08.2009 | AUT | Thermik-Regatta, Achensee, | 100 |
08.08. | - | 09.08.2009 | GER | Sommer Regatta, Travemünde, Ostsee, DLC | 115 |
13.08. | - | 16.08.2009 | GER | Open German Championship (IDM), Hamburg | 130 |
29.08. | - | 30.08.2009 | GER | Nordlicht-Pokal, Scharbeutz, Ostsee | 110 |
28.08. | - | 06.09.2009 | ITA | World Championship, Lago di Garda | 150 |
10.09. | - | 12.09.2009 | ITA | Tornado Torbole Trophy, Lago di Garda | 120 |
12.09. | - | 13.09.2009 | SUI | Bielersee, Ipsach, Schweizer Meisterschaft 3 LC | 120 |
19.09. | - | 20.09.2009 | CZE | open Czech Championship, Kovarov, Lake Lipno | 120 |
03.10. | - | 04.10.2009 | GER | 110 | |
23.10. | - | 25.10.2009 | GER | 115 | |
04.12. | - | 08.12.2009 | ESP | 120 |



