Persönliche Segelnummern
Persönliche Segel-Nummer | ||||||
Stand: 15.07.2011 | pers.Segel Nr. | DSV-Nr. | ||||
1 | Roland Gäbler | GER | 1 | 1104 | ||
2 | Markus Betz | GER | 2 | 1106 | ||
3 | Nils Bunkenburg | GER | 3 | 1091 | ||
4 | Wilfried Jodorf | GER | 4 | 1094 | ||
5 | Veit Hemmeter | GER | 5 | s.Notiz unten! | ||
6 | Hartmut Eisenbrandt | GER | 6 | 937 | ||
7 | Johannes Polgar | GER | 7 | 1101 | ||
8 | Markus Augstburger | GER | 8 | 1089 | ||
9 | Wolfgang Heinemann | GER | 9 | 1109 | ||
10 | Eike Fridtjof Unger | GER | 10 | 1000 | ||
11 | Helge Sach | GER | 11 | ???? | ||
12 | Christian Blum | GER | 12 | 1112 | ||
13 | Dirk Krömker | GER | 13 | 1123 | ||
14 | Andreas Behem | GER | 15 | 1020 | ||
15 | Daniel Caspary | GER | 16 | 1050 | ||
16 | Eckart Kaphengst | GER | 17 | 1064 | ||
17 | Jan Kreutzmann | GER | 18 | 1018 | ||
18 | Robert Hein | GER | 20 | 1107 | ||
19 | Michael Jäger | GER | 21 | 1125 | ||
20 | Veit Hemmeter | GER | 22 | |||
21 | Günter Mörtl | GER | 24 | 1113 | ||
22 | Henrik Peters | NED | 33 | 1 | (noch) | |
23 | Bruno Barth | GER | 38 | 1027 | ||
24 | Fabian Will | GER | 39 | 1039 | ||
25 | Lutz Stadtmüller | GER | 42 | 1066 | ||
26 | Manfred Syrowy | GER | 60 | 1092 | ||
27 | Heiko Söhle | GER | 68 | 1068 | ||
28 | Dieter Maurer | GER | 69 | 1110 | ||
29 | Michael Freiherr v.Maltzahn | GER | 77 | |||
30 | Michael Germer | GER | 84 | 1003 | ||
31 | Justus Wolf | GER | 88 | |||
32 | Peer Axel Rahn | GER | 96 | 1088 | ||
33 | Thomas Weindl | GER | 98 | 1057 | ||
34 | Klaus Rocholl | GER | 99 | 1079 | ||
35 | Danja Braecklein | GER | 104 | |||
36 | Meike Kühnlein | GER | 108 | 1015 | ||
37 | Hayung Schodde | GER | 111 | 1105 | ||
38 | Christian Kröger | GER | 112 | GER 11 | ||
39 | Peter Frehland | GER | 118 | 1118 | ||
40 | Stefan Lippert | GER | 205 | noch ITA 205 | ||
41 | Jürgen Jentsch | GER | 211 | 1044 | ||
42 | Ralph Fiebig | GER | 109 | GBR 409 | ||
Zu GER 5: Ist mit Mittelmeier's abgesprochen soll später in GER 22 geändert werden! | ||||||
Nr.500 - 2000 weden nicht vergeben | ||||||



